 |  |  | 3 chambres Ouest Pau 96 m² 192 600 € | | |  |  |  | 3 chambres
110 m² 210 000 € | | |  |  |  | 3 chambres Centre Pau 87 m² 214 000 € | | |
 |  |  | 3 chambres Ouest Pau 82 m² 238 000 € | | |  |  |  | 3 chambres Nord Pau 138 m² 240 750 € | | |  |  |  | 2 chambres Nord Pau 89 m² 246 100 € | | |
 |  |  | 3 chambres Sud Pau 103 m² 249 000 € | | |  |  |  | 3 chambres Ouest Pau 112 m² 254 400 € | | |  |  |  | 3 chambres Nord Pau 110 m² 262 150 € | | |
 |  |  | 3 chambres Sud Est Pau 90 m² 283 000 € | | |  |  |  | 5 chambres et + Est Pau 140 m² 296 800 € | | |  |  |  | 4 chambres Sud Pau 152 m² 296 800 € | | |
 |  |  | 4 chambres Est Pau 198 m² 299 000 € | | |  |  |  | 5 chambres et + Nord Pau 360 m² 300 000 € | | |  |  |  | 4 chambres Sud Pau 160 m² 303 000 € | | |
 |  |  | 3 chambres Nord Pau 128 m² 315 000 € | | |  |  |  | 5 chambres et + Ouest Pau 213 m² 317 000 € | | |  |  |  | 3 chambres Nord Pau 105 m² 318 000 € | | |
|
| ..................................................................................................................................................... |
| pages 1 2 3 4 |